| Lugar de origen: | China Refrigerador de tornillo refrigerado por aire |
| Nombre de la marca: | RS or OEM |
| Certificación: | CE for China Air-cooled Screw Chiller |
| Número de modelo: | Se aplicará el código RS-LF40AS |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego de enfriador de agua enfriado por aire |
|---|---|
| Precio: | contact us for Air-cooled water Chiller good price |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de exportación de enfriador de agua enfriado por aire |
| Tiempo de entrega: | 15 días de acuerdo con la producción de enfriadores de agua refrigerados por aire |
| Condiciones de pago: | T/T, West Union,MoneyGram,L/C, etc. Las tarifas de los servicios de transporte de mercancías incluye |
| Capacidad de la fuente: | 500 juegos de enfriadores de agua enfriados por aire según la capacidad del fabricante de China |
| Producto: | Chiller de tornillo refrigerado por aire / Chillers respetuosos con el medio ambiente, China Chiller | Palabra clave: | Refrigeradores a tornillo refrigerados por aire / Refrigeradores térmicos y fríos 2 en 1, China Refr |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo enfriador de tornillo refrigerado por aire | Garantía: | Un año para el refrigerador de tornillo refrigerado por aire |
Número de artículo.: RS-LF40AS
Enfriador de agua enfriado por aire de 40HP China / Enfriador de aire a Filipinas / Enfriador de agua enfriado por aire buen precio
Correo electrónico: 13590932590@vip.126.com
Página de inicio
Descripción de los Enfriadores de tornillo enfriados por aire ,
Los enfriadores de tornillo enfriados por aire utilizan un diseño de circuito cerrado único para refrigerante presurizado. Todos los modelos están equipados con protección contra sobrecarga del compresor y motor, alarmas de falta y reversa de fase, termostato anticongelante, manómetros, etc. Presentan un rendimiento excelente y una larga vida útil. La serie de flujo de trabajo se basa en el principio básico del intercambio de calor. Es aplicable a la industria que requiere un flujo de agua enfriada controlada con precisión y se considera un equipo indispensable para la industria moderna.
Especificación de los enfriadores de tornillo enfriados por aire ,
| Modelo | Unidad | RS-LF40AS | RS-LF50AS | RS-LF60AS | RS-LF75AS | RS-LF100AS | |
| Capacidad de enfriamiento | KW | 103 | 129 | 149 | 210 | 259 | |
| Kcal/h | 88924 | 111714 | 128226 | 180600 | 223428 | ||
| Potencia de entrada | KW | 44 | 54 | 64 | 84 | 109 | |
| Tipo de control de caudal másico de refrigerante | Válvula de expansión | ||||||
| Refrigerante | R22(R407C) | ||||||
| Compresor | Tipo | Tipo tornillo semihermético | |||||
| Cantidad | uds | 1 | 2 | ||||
| Modo de arranque | Arranque Y-△ | ||||||
| Control de potencia | 0-25-50-75-100 | ||||||
| Potencia | 3HP-380V/50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||
| Evaporador | Tipo | Serpentín y carcasa | |||||
| Caudal de agua de enfriamiento | m3/h | 18 | 23 | 26 | 26 | 46 | |
| Diámetro de la tubería | pulgada | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | |
| Condensador | Tipo | Tubo de cobre enfriado por aire efectivo con lámina de aluminio | |||||
| Ventilador | Tipo | ventilador axial de alta potencia | |||||
| Potencia del ventilador | KW | 6.4 | 9 | 9 | 13.5 | 18 | |
| Volumen de aire | m3/h | 40000 | 51000 | 63000 | 80000 | 105000 | |
| Protección de seguridad | Protección de alta y baja presión, protección contra sobrecarga, protección contra sobretemperatura, protección de secuencia de fase, interruptor de flujo de agua, protección anticongelante, etc. | ||||||
| Dimensiones (L*W*H) | mm | 2150*2000*1850 | 2400*2250*1880 | 2480*2300*1980 | 2600*2300*1980 | 4050*2100*2020 | |
| Peso | KG | 1300 | 1620 | 1930 | 2260 | 3340 | |
| Conversión de unidades | 1KW=860Kcal/h 1RT=3024Kcal/h 1Btu/h=0.252Kcal/h | ||||||
![]()
| Modelo | Unidad | RS-LF120AS | RS-LF150AS | RS-LF170AS | RS-LF200AS | RS-LF240AS | |
| Capacidad de enfriamiento | KW | 298 | 420 | 496 | 564 | 676 | |
| Kcal/h | 256452 | 362300 | 426560 | 485040 | 581360 | ||
| Potencia de entrada | KW | 127 | 168 | 197 | 229 | 270 | |
| Tipo de control de caudal másico de refrigerante | Válvula de expansión | ||||||
| Refrigerante | R22(R407C) | ||||||
| Compresor | Tipo | Tipo tornillo semihermético | |||||
| Cantidad | uds | 1 | 2 | ||||
| Modo de arranque | Arranque Y-△ | ||||||
| Control de potencia | 0-25-50-75-100 | ||||||
| Potencia | 3HP-380V/50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||
| Evaporador | Tipo | Serpentín y carcasa | |||||
| Caudal de agua de enfriamiento | m3/h | 52 | 71 | 86 | 100 | 117 | |
| Diámetro de la tubería | pulgada | 5" | 5" | 6" | 6" | 6" | |
| Condensador | Tipo | Tubo de cobre enfriado por aire efectivo con lámina de aluminio | |||||
| Ventilador | Tipo | ventilador axial de alta potencia | |||||
| Potencia del ventilador | KW | 18 | 27 | 27 | 36 | 36 | |
| Volumen de aire | m3/h | 122000 | 155000 | 175000 | 205000 | 250000 | |
| Protección de seguridad | Protección de alta y baja presión, protección contra sobrecarga, protección contra sobretemperatura, protección de secuencia de fase, interruptor de flujo de agua, protección anticongelante, etc. | ||||||
| Dimensiones (L*W*H) | mm | 4050*2100*2050 | 2400*3400*1880 | 3150*4200*2200 | 2600*4550*1980 | 4050*4200*2050 | |
| Peso | KG | 3850 | 4200 | 4450 | 3670 | 4860 | |
| Conversión de unidades | 1KW=860Kcal/h 1RT=3024Kcal/h 1Btu/h=0.252Kcal/h | ||||||
![]()
Nota: 1. La capacidad de enfriamiento se calcula en base a: temperatura del fluido enfriado de entrada/salida: 12℃/7℃, temperatura del agua de enfriamiento de entrada/salida: 30℃/40℃.
2. Condición de funcionamiento: Temperatura del fluido enfriado: de 5℃ a 35℃. Diferencia de temperatura del fluido enfriado de entrada/salida: de 3℃ a 8℃
Temperatura del agua de enfriamiento: por debajo de 35℃, Diferencia de temperatura del aire de enfriamiento de entrada/salida: de 3℃ a 8℃.
Nos reservamos el derecho de modificar la información anterior sin previo aviso.
Color de la máquina--- azul o gris blanco, u otros;
Marca de la máquina--- marca de fábrica, marca OEM o sin marca;
¡Hacemos OEM!
¡Hacemos B2B, B2C!
|
RS Plastics Machinery Co.,LTD (Zhongshan·China) |
|||
|
Persona de contacto |
Sra. Pearl Zhu |
Posición |
Gerente de exportaciones |
|
|
0086-13590932590 |
|
263567704 |
|
|
zhhy18 |
Skype |
PEARL20128 |
|
Correo electrónico-1 |
|||
|
Correo electrónico-2 |
|||
|
Sitio web |
|||
Para más opciones, haga clic en lo siguiente,
enfriador de agua enfriado por agua;
enfriador de aire;
enfriador central/enfriador tipo abierto/enfriadores de tornillo;
torre de enfriamiento de agua;
controlador de temperatura de molde;
Correo electrónico: 15113320579@vip.126.com
Página de inicio