| Lugar de origen: | China Refrigeradores respetuosos con el medio ambiente |
| Nombre de la marca: | RS or OEM |
| Certificación: | CE for China Environmental Friendly chillers manufacturer |
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego de refrigeradores ecológicos |
|---|---|
| Precio: | contact us for Environmental Friendly chiller price |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar para exportación de enfriadores de agua industriales |
| Tiempo de entrega: | 15 días de acuerdo con la producción de refrigeradores ecológicos |
| Condiciones de pago: | T/T, West Union,MoneyGram,L/C, etc. Las tarifas de los servicios de transporte de mercancías incluye |
| Capacidad de la fuente: | 500 juegos de refrigeradores respetuosos con el medio ambiente de acuerdo con la capacidad del fabri |
| Palabra clave: | En el caso de los equipos de refrigeración de agua industriales, los equipos de refrigeración de agu | Condición: | Nuevos enfriadores amigables con el medio ambiente |
|---|---|---|---|
| Garantía: | Un año para enfriadores amigables con el medio ambiente | potencia del compresor: | 8HP |
| Capacidad de enfriamiento: | 22790 kcal/h | Gas: | R407 |
| potencia de la bomba: | 1,5 kW para enfriadores enfriados por agua | Tasa de flujo: | 360 l/min |
Artículo No.: RS-L8W-R7/R0
Enfriadores enfriados por agua ecológicos de color azul de 8HP de China/Fabricante de enfriadores de agua industriales por enfriamiento por agua a Túnez
Si necesita el precio del enfriador ecológico, envíe un correo electrónico a: 13590932590@vip.126.com
Página de inicio
Descripción del Enfriadores ecológicos,
Los Enfriadores ecológicos utilizan un diseño de circuito cerrado único para el refrigerante presurizado. Todos los modelos están equipados con protección contra sobrecarga del compresor y del motor, alarmas de escasez y reversión de fase, termostato anticongelante, manómetros, etc. Cuentan con un rendimiento excelente y una larga vida útil. La serie de flujo de trabajo se basa en el principio básico del intercambio de calor. Es aplicable a la industria que requiere un flujo de agua helada controlado con precisión y se considera un equipo indispensable para la industria moderna.
![]()
![]()
Características del Enfriadores ecológicos,
l. Compresor de desplazamiento hermético de clase mundial seleccionado, con menor ruido y menos vibración, eficiente y de ahorro de energía.
2. Refrigerante respetuoso con el medio ambiente R407C, R134A, R410A, etc., no daña la capa de ozono.
3. Las piezas eléctricas SISMENS garantizan un funcionamiento estable y la responsabilidad de la máquina.
4. Bombas de marcas conocidas, con amplio rango de trabajo, bajo ruido, rendimiento confiable y sin fugas.
5. Tanques y sistema de tuberías de acero inoxidable de alta calidad, que garantizan la pureza del agua y un fácil mantenimiento.
S. Rango de capacidad de enfriamiento de 2KW-2500KW, con varios modelos, puede satisfacer completamente las demandas de la producción industrial.
7. Exterior de diseño europeo con revestimiento de pulverización electrostática, estructura simple y elegante.
![]()
Especificación de los Enfriadores ecológicos,
| Modelo | Unidad | RS-L3W-R7 | RS-L5W-R7 | RS-L6W-R7 | RS-L8W-R7 | RS-L10W-R7 | RS-L12W-R7 | |
| RS-L3W-R0 | RS-L5W-R0 | RS-L6W-R0 | RS-L8W-R0 | RS-L10W-R0 | RS-L12W-R0 | |||
| Capacidad de enfriamiento | KW | 8.61 | 14.5 | 17 | 23.2 | 29 | 33.2 | |
| Kcal/h | 7405 | 12470 | 14672 | 19952 | 24940 | 28569 | ||
| Compresor | Potencia de entrada | KW | 2.68 | 4.48 | 5.2 | 3.5x2 | 4.5x2 | 5.2x2 |
| Potencia nominal | HP | 3 | 5 | 6 | 4x2 | 5x2 | 6x2 | |
| Energía | 3HP-380V/50HZ(200V/220V/415V/460V 50HZ/60HZ) | |||||||
| Evaporador | Tipo | Tanque de agua con bobina (carcasa y tubo) | ||||||
| Diámetro de la tubería | pulgada | 1" | 1" | 1" | 2" | 2" | 2" | |
| Refrigerante | Tipo | R407C(R410A) | ||||||
| Método de control | Tubo capilar (capilar)Válvula de expansión | |||||||
| Condensador | Tipo | Condensador de carcasa | ||||||
| Diámetro de la tubería | pulgada | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | |
| Flujo de agua de enfriamiento | m3/h | 1.36 | 2.22 | 2.6 | 3.95 | 4.42 | 5.03 | |
| Capacidad del tanque de agua | Litro | 50 | 60 | 60 | 110 | 110 | 110 | |
| Bomba | Energía | KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| HP | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Distancia | m | 23 | 23 | 35 | 13 | 13 | 13 | |
| Caudal | L/min | 100 | 100 | 110 | 200 | 200 | 200 | |
| Protección de seguridad | Protección de alta y baja presión, protección contra sobrecarga, protección contra sobretemperatura, protección de secuencia de fase, etc. | |||||||
| Dimensiones (L*A*H) | mm | 935*500* 883 | 935*500* 883 | 935*500* 883 | 1270*650 *1413 | 1270*650 *1413 | 1270*650 *1413 | |
![]()
| Modelo | Unidad | RS-L15W-R7 | RS-L20W-R7 | RS-L25W-R7 | RS-L30W-R7 | RS-L40W-R7 | RS-L50W-R7 | |
| RS-L15W-R0 | RS-L20W-R0 | RS-L25W-R0 | RS-L30W-R0 | RS-L40W-R0 | RS-L50W-R0 | |||
| Capacidad de enfriamiento | KW | 44 | 57.6 | 67 | 94.8 | 117.2 | 142 | |
| Kcal/h | 38081 | 49533 | 67620 | 81528 | 100792 | 122636 | ||
| Compresor | Potencia de entrada | KW | 6.75x2 | 9x2 | 10x2 | 12.5x2 | 16.7x2 | 20.4x2 |
| Potencia nominal | HP | 7.5x2 | 10x2 | 12.5x2 | 15x2 | 20x2 | 25x2 | |
| Energía | 3HP-380V/50HZ(200V/220V/415V/460V 50HZ/60HZ) | |||||||
| Evaporador | Tipo | Tanque de agua con bobina (carcasa y tubo) | ||||||
| Diámetro de la tubería | pulgada | 2" | 2.5" | 2.5" | 3" | 3" | 3" | |
| Refrigerante | Tipo | R407C(R410A) | ||||||
| Método de control | Tubo capilar (capilar)Válvula de expansión | |||||||
| Condensador | Tipo | Condensador de carcasa | ||||||
| Diámetro de la tubería | pulgada | 2" | 2.5" | 2.5" | 3" | 3" | 3" | |
| Flujo de agua de enfriamiento | m3/h | 7.1 | 8.84 | 10.06 | 13.6 | 17.75 | 21.9 | |
| Capacidad del tanque de agua | Litro | 200 | 350 | 350 | 420 | 420 | 420 | |
| Bomba | Energía | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
| HP | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| Distancia | m | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Caudal | L/min | 360 | 360 | 650 | 650 | 700 | 700 | |
| Protección de seguridad | Protección de alta y baja presión, protección contra sobrecarga, protección contra sobretemperatura, protección de secuencia de fase, etc. | |||||||
| Dimensiones (L*A*H) | mm | 1270*750 *1413 | 1880*880*1650 | 1880*880 *1650 | 1880*880*1650 | 2150*1080 *1950 | 2150*1080 *1950 | |
Nota,
Nota: 1. La capacidad de enfriamiento se calcula en función de: temperatura del fluido refrigerado de entrada/salida: 12℃/7℃, temperatura del agua de enfriamiento de entrada/salida: 30℃/35℃.
2. Condición de trabajo: Temperatura del fluido refrigerado: de 5℃ a 35℃. Diferencia de temperatura del fluido refrigerado de entrada/salida: de 3℃ a 8℃
Temperatura del agua de enfriamiento: de 18℃ a 37℃, Diferencia de temperatura del agua de enfriamiento de entrada/salida: de 3,5℃ a 10℃.
Nos reservamos el derecho de modificar la información anterior sin previo aviso.
Las demandas sobre voltaje especial de la fuente de alimentación podrían ser satisfechas.
![]()
Todas las piezas de repuesto son de buena calidad
![]()
![]()
![]()
Color de la máquina--- azul o gris blanco y negro, u otros;
Marca de la máquina--- marca de fábrica, marca OEM o sin marca;
¡Hacemos OEM!
¡Hacemos B2B, B2C!
|
RS Plastics Machinery Co.,LTD (Zhongshan·China) |
|||
|
Persona de contacto |
Sra. Pearl Zhu |
Posición |
Gerente de exportación |
|
|
0086-13590932590 |
|
263567704 |
|
|
zhhy18 |
Skype |
PEARL20128 |
|
Correo electrónico-1 |
|||
|
Correo electrónico-2 |
|||
|
Sitio web |
|||
Para más opciones, haga clic en lo siguiente,
enfriador de agua refrigerado por agua;
Enfriador refrigerado por aire;
enfriadores centrales/enfriadores de tipo abierto/enfriadores de tornillo;
torre de enfriamiento de agua;
controlador de temperatura de molde;
Si necesita el precio del enfriador ecológico, envíe un correo electrónico a: 15113320579@vip.126.com
Página de inicio