| Lugar de origen: | China deshumidificador de sudor de moho |
| Nombre de la marca: | RS |
| Certificación: | ccc, CE for mold sweat dehumidifier |
| Número de modelo: | Deshumidificador de sudor de moho de 1000H |
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad de deshumidificador de sudor de moho |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | embalaje de caja de madera estándar para el deshumidificador de sudor de moho |
| Tiempo de entrega: | Deshumidificador de sudor de moho de 5 a 8 diyas |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 200 unidades/día deshumidificador de sudor de moho |
| Flujo de aire: | Deshumidificador de sudor de moho de 1000 m3/h | Palabra clave: | Deshumidificador de sudor por moho |
|---|---|---|---|
| El tipo: | Circulación de aire en bucle abierto y bucle colapsado | Rotor: | rueda de pana de abejas de tamiz molecular |
Deshumidificador de sudor de moho 1000H flujo de aire para máquinas de plástico a Tailandia.
![]()
Deshumidificador de sudor de moho dentro de la muestra.
![]()
Principio de funcionamiento del deshumidificador de sudor de moho
![]()
Especificación del deshumidificador de sudor de moho
| Modelo | Calentador de lluvia (KW) | El sistema de ventilación de agua (KW) | Bloqueador de proceso ((KW) | Flujo de aire de proceso en m3/h |
| 500 horas | 4 | 0.4 | 0.75 | 500 |
| 1000 horas | 7 | 0.85 | 1.5 | 1000 |
| 1500 horas | 12 | 1.6 | 2.2 | 1500 |
| 2000H | 7*2 | 0.85*2 | 3.7 | 2000 |
![]()
El deshumidificador de sudor TMD-1000H se envía a Tailandia.
Dos tipos de deshumidificadores de sudor de moho;
![]()
Principio de diseño del deshumidificador de sudor de moho
![]()
Información de contacto
![]()