| Lugar de origen: | PCB para cargadores de tolvas de China |
| Nombre de la marca: | RS or OEM |
| Certificación: | CE for hopper loader Printed Circuit Board |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Cantidad de orden mínima: | 1 PC de circuito PCB del cargador de tolva 700G/800G |
|---|---|
| Precio: | contact us for hopper loader PCB card good price |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar para la exportación de tarjetas de PCB para cargadores de tolvas |
| Tiempo de entrega: | Entrega rápida para la producción de PCB de cargadores de tolvas |
| Condiciones de pago: | T/T, West Union,MoneyGram,L/C, etc. Las tarifas de los servicios de transporte de mercancías incluye |
| Capacidad de la fuente: | 2000 piezas de tablero de control PCB del cargador de tolva 700G/800G |
| Palabras clave: | tarjeta PCB del cargador, placa de circuito del cargador de tolva; | Palabra clave: | Tarjeta de control PCB de receptor de tolva de 700 g/800 g |
|---|---|---|---|
| Garantía: | un año |
Número de artículo RS-300G-700G-800G-PCB
Cargador de vacío de venta caliente 300G/700G/800G Control de tolva Placa de circuito/tarjeta Proveedor Mejor precio para el extranjero
Placa de control de PCB de cargador
![]()
![]()
PCB de doble capa
![]()
![]()
![]()
![]()
Producimos todo tipo de PCB para maquinaria auxiliar de plásticos,
¡Hacemos OEM, ODM!
¡Hacemos B2B, B2C!
|
RS Plastics Machinery Co.,LTD(Zhongshan·China) |
|||
|
Persona de contacto |
Sra. Pearl Zhu |
Posición |
Gerente de exportación |
|
Teléfono móvil |
0086-13590932590 |
|
263567704 |
|
Wechat APP |
zhhy18 |
Skype |
PEARL20128 |
|
Correo electrónico-1 |
|||
|
Correo electrónico-2 |
|||
|
Sitio web |
|||
Para más opciones de PCB, o
Si tiene alguna pregunta sobre
Podemos proporcionar todo tipo de