| Lugar de origen: | Secador deshumidificador de material de China |
| Nombre de la marca: | RS |
| Certificación: | CCC, CE dehumidifier dryer |
| Número de modelo: | Secador deshumidificador de rotor desecante 230U/120H |
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad para secador deshumidificador de materiales 2 en 1 |
|---|---|
| Precio: | contact us for material dehumidifier dryer good price |
| Detalles de empaquetado: | máquina de secado de deshumidificador de panal de abejas de caja de madera |
| Tiempo de entrega: | Secador deshumidificador con rotor desecante de 3 a 10 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100 unidades/día para secador deshumidificador de plástico 2 en 1 |
| material del rotor desesperado: | rotor desescante de tamiz molecular | Palabra clave: | Secador deshumidificador de rotor dessciant, secador de materiales, secador de inyecciones. |
|---|---|---|---|
| capacidad seca: | 230 litros de sellón de huellas de huellas secadoras | flujo de aire: | Secador de deshumidificador de panal de 120 m3/hr |
| Punto de rocío: | -43 ℃ secadora de honcan dehumidificador | Función: | deshumidifificar, secar, |
Venta caliente en China 2 en 1 deshumidificador rotor deshumidificador material secador para inyección de plástico buena calidad precio competitivo a Reino Unido
por favor envíe consulta a13590932590@vip.126.com
Descripcióndel secador deshumidificador de nido de abeja de China,
El secador deshumidificador de nido de abeja
Equipado con calentador de deshumidificación y medidor de control de temperatura como opciones para secar y deshumidificar la materia prima.modelo mayor que 230u/120H, apariencia de tipo separado. modelo menor que 160L/120H, apariencia de construcción unibody.
interior del deshumidificador de nido de abeja; muestra
![]()
Características
![]()
del deshumidificador de nido de abeja de China,
![]()
Los deshumidificadores de nido de abejautilizan el sistema de control de temperatura P.I.D., tienen ajustes de temperatura de regeneración y función de visualización de temperatura real.
Equipado con calentador de deshumidificación y medidor de control de temperatura como opciones para secar y deshumidificar la materia prima.
El sistema de deshumidificación cuenta con dos condensadores para garantizar una baja temperatura del aire de retorno y un bajo punto de rocío.
Interruptor de alimentación principal con función de bloqueo de cadena mecánica.
Rotor deshidratante de tamiz molecular Ecotech
Modelo
40L/30H
![]()
80L/50H
![]()
| 120L/80H | 160L/120H | 230L/150H | Sistema de secado | potencia del calentador de proceso (KW) | 3 |
| 3.9 | |||||
| 6 | 6 | 7.2 | H (mm) | H (mm) | 0.4 |
| 0.75 | 30 | 50 | 1.5 | 1.5 | 6 |
| 120 | 120 | sistema de transporte | potencia del soplador de transporte (KW) | potencia del soplador de transporte (KW) | 3 |
| 3 | |||||
| 3.5 | 6 | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 0.25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| 80 | 120 | 150 | sistema de transporte | potencia del soplador de transporte (KW) | 0.75 |
| 0.75 | |||||
| 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6 |
| 1.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | H (mm) | H (mm) | H (mm) | 1670 |
| 1670 | |||||
| 1670 | W (mm) | W (mm) | W (mm) | 1040 | 1040 |
| 1040 | D (mm) | D (mm) | D (mm) | 875 | 875 |
| 875 | peso (kg) | peso (kg) | peso (kg) | 300 | 300 |
| 320 | 505 | 540 | principio de funcionamiento del secador deshumidificador; |
| 120L/80H | 160L/120H | 230L/150H | Sistema de secado | potencia del calentador de proceso (KW) | 3 |
| 3.9 | |||||
| 6 | 6 | 7.2 | H (mm) | H (mm) | 0.4 |
| 0.75 | 30 | 50 | 1.5 | 1.5 | 6 |
| 120 | 120 | sistema de transporte | potencia del soplador de transporte (KW) | potencia del soplador de transporte (KW) | 3 |
| 3 | |||||
| 3.5 | 6 | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 0.25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| 80 | 120 | 150 | sistema de transporte | potencia del soplador de transporte (KW) | 0.75 |
| 0.75 | |||||
| 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6 |
| 1.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | H (mm) | H (mm) | H (mm) | 1670 |
| 1670 | |||||
| 1670 | W (mm) | W (mm) | W (mm) | 1040 | 1040 |
| 1040 | D (mm) | D (mm) | D (mm) | 875 | 875 |
| 875 | peso (kg) | peso (kg) | peso (kg) | 300 | 300 |
| 320 | 505 | 540 | principio de funcionamiento del secador deshumidificador; |
![]()
![]()
![]()