Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | RS |
Certificación: | CCC, CE |
Número de modelo: | 500H |
Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad |
---|---|
Precio: | contact us for good price |
Detalles de empaquetado: | estuche de madera para el deshumidificador de panal de abejas |
Tiempo de entrega: | 3-10 días para el deshumidificador de panal de abejas |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100 unidades por día |
material desciante del rotor: | con un contenido de nitrógeno superior o igual a 10%, | Palabra clave: | Secadoras de rotores con desciante de panal de abejas |
---|---|---|---|
Color de la máquina: | Blanco o azul | Flujo de aire: | 500 m3/h |
punto de rocío: | -43 °C | Función: | deshumidificador, |
Máquina deshumidificadora de material plástico de buen precio
Por favor envíe su consulta a13590932590@vip.126.com
Descripcióndel deshumidificador de panal de abejas de China
el secador,
ElDehumidificador y secador de panal de mielSe utilizan principalmente para secar plásticos de ingeniería higroscópicos. En esta serie se utiliza un rotor de panal de miel para ofrecer un secado eficaz.En condiciones ideales, puede suministrar aire seco deshumidificado con un punto de rocío hasta -40° y -50°, respectivamente.Esta serie incluye 14 modelos de deshumidificadores de panal de abejas, el más grande de los cuales puede suministrar aire seco hasta un volumen de 4000 m3/h.
Característicasdel deshumidificador de panal de abejas chino,
ElDehumidificadores de pana de abejaUtiliza un sistema de control de temperatura PID, tiene ajustes de temperatura regenerativos y función de visualización de temperatura real.
Equipa un calentador deshumidificador y un medidor de temperatura como opciones para secar y deshumidificar la materia prima.
El sistema de deshumidificación dispone de dos condensadores para garantizar una baja temperatura de retorno del aire y un bajo punto de rocío,
Interruptor de alimentación principal con función de bloqueo mecánico de cadena.
Sitio molecular Ecotech rotor desciante
Modelo | 40L/30H | Las demás partidas | 120 L/80 H | Las demás partidas | Las demás partidas |
Sistema de secado | |||||
potencia del calentador de proceso (KW) | 3 | 3.9 | 6 | 6 | 7.2 |
Proceso Potencia del soplador ((KW) | 0.25 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
Capacidad de las tolvas de secado ((L) | 40 | 80 | 120 | 120 | 230 |
Sistema de deshumidificación | |||||
Potencia del calentador de regen (KW) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
Potencia del soplador de regeneración ((KW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 |
Capacidad de aire seco (m3/h) | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 |
sistema de transporte | |||||
potencia de transmisión del soplador ((KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
Diámetro de la manguera de transporte (pulgadas) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Receptor de las tolvas de vacío/sensores (L) | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Dimensión | |||||
H (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1860 | 1860 |
El valor de las emisiones | 1040 | 1040 | 1040 | 1190 | 1190 |
D (mm) | 875 | 875 | 875 | 1000 | 1000 |
peso (en kg) | 200 | 300 | 320 | 505 | 540 |
Modelo | 40L/30H | Las demás partidas | 120 L/80 H | Las demás partidas | Las demás partidas |
Sistema de secado | |||||
potencia del calentador de proceso (KW) | 3 | 3.9 | 6 | 6 | 7.2 |
Proceso Potencia del soplador ((KW) | 0.25 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
Capacidad de las tolvas de secado ((L) | 40 | 80 | 120 | 120 | 230 |
Sistema de deshumidificación | |||||
Potencia del calentador de regen (KW) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
Potencia del soplador de regeneración ((KW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 |
Capacidad de aire seco (m3/h) | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 |
sistema de transporte | |||||
potencia de transmisión del soplador ((KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
Diámetro de la manguera de transporte (pulgadas) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Receptor de las tolvas de vacío/sensores (L) | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Dimensión | |||||
H (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1860 | 1860 |
El valor de las emisiones | 1040 | 1040 | 1040 | 1190 | 1190 |
D (mm) | 875 | 875 | 875 | 1000 | 1000 |
peso (en kg) | 200 | 300 | 320 | 505 | 540 |
Principio de funcionamiento del secador deshumidificador
WhatsApp: +8613590932590 El número de teléfono es: