| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | RS |
| Certificación: | CCC, CE |
| Número de modelo: | 500H |
| Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad |
|---|---|
| Precio: | contact us for honeycomb dehumidifier good price |
| Detalles de empaquetado: | estuche de madera para el deshumidificador de panal de abejas |
| Tiempo de entrega: | 3 a 10 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 100 unidades/día para el deshumidificador de pana de abeja |
| material del rotor desesperado: | Secadora de deshumidificador de silica gel o de tamiz molecular | Palabra clave: | Secador de rotor dessciant, secador deshumidificador de plásticos, secador de inyección |
|---|---|---|---|
| Color de la máquina: | blanco o azul para la máquina secadora de deshumidificadores | flujo de aire: | 500 m3/h para las máquinas secadoras con deshumidificador |
| Punto de rocío: | -43 ℃ secador dehumidificador | Función: | deshumidificación, secado |
Gran oferta, máquina deshumidificadora de panal, deshumidificador de plástico, secador de inyecciones, buena calidad, el mejor precio para Francia
por favor envíe su consulta a13590932590@vip.126.com
Descripcióndel deshumidificador de panal de China
secadora más seca,
Elsecador deshumidificador de panalSe utilizan principalmente para secar plásticos de ingeniería higroscópicos. En esta serie se utiliza un rotor de panal para ofrecer un secado eficaz. Ofrecemos dos tipos de rotores de panal: modelos H4 y H5 que, en condiciones ideales, pueden suministrar aire seco deshumidificado con un punto de rocío de hasta -40° y -50° respectivamente. La serie TD-H ofrece control de temperatura PID preciso como características opcionales. Esta serie consta de 14 modelos de deshumidificadores de panal, el mayor de los cuales puede proporcionar aire seco hasta un volumen de 4000 m3/h.
![]()
Rotor dessciant de panal de tamiz molecular de Suecia, punto de rocío inferior a -40 grados
![]()
Característicasdel deshumidificador de panal de China,
Eldeshumidificadores de panalUtilice el sistema de control de temperatura PID, tiene ajustes de temperatura de regeneración y función de visualización de temperatura real.
Equipado con calentador deshumidificador y medidor de control de temperatura como opciones para secar y deshumidificar la materia prima.
El sistema deshumidificador cuenta con dos condensadores para garantizar una baja temperatura del aire de retorno y un bajo punto de rocío.
Interruptor principal de alimentación con función de bloqueo mecánico de cadena.
![]()
Rotor desciant de tamiz molecular Ecotech
![]()
| Modelo | 40L/30H | 80L/50H | 120L/80H | 160L/120H | 230L/150H |
| Sistema de secado | |||||
| potencia del calentador de proceso (KW) | 3 | 3.9 | 6 | 6 | 7.2 |
| Proceso de potencia del ventilador (KW) | 0,25 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | 1.5 |
| Capacidad de la tolva de secado (L) | 40 | 80 | 120 | 120 | 230 |
| Sistema deshumidificador | |||||
| Potencia del calentador de regeneración (KW) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| Potencia del ventilador de regeneración (KW) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,4 |
| Capacidad de aire seco (M3/hr) | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 |
| sistema de transporte | |||||
| Transporte de potencia del ventilador (KW) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.5 |
| Diámetro de la manguera de transporte (pulgadas) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Receptor de tolva de vacío/sensor (L) | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Dimensión | |||||
| Mmm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1860 | 1860 |
| Ancho (mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 1190 | 1190 |
| diámetro (mm) | 875 | 875 | 875 | 1000 | 1000 |
| peso (kg) | 200 | 300 | 320 | 505 | 540 |
| Modelo | 40L/30H | 80L/50H | 120L/80H | 160L/120H | 230L/150H |
| Sistema de secado | |||||
| potencia del calentador de proceso (KW) | 3 | 3.9 | 6 | 6 | 7.2 |
| Proceso de potencia del ventilador (KW) | 0,25 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | 1.5 |
| Capacidad de la tolva de secado (L) | 40 | 80 | 120 | 120 | 230 |
| Sistema deshumidificador | |||||
| Potencia del calentador de regeneración (KW) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| Potencia del ventilador de regeneración (KW) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,4 |
| Capacidad de aire seco (M3/hr) | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 |
| sistema de transporte | |||||
| Transporte de potencia del ventilador (KW) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.5 |
| Diámetro de la manguera de transporte (pulgadas) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Receptor de tolva de vacío/sensor (L) | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Dimensión | |||||
| Mmm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1860 | 1860 |
| Ancho (mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 1190 | 1190 |
| diámetro (mm) | 875 | 875 | 875 | 1000 | 1000 |
| peso (kg) | 200 | 300 | 320 | 505 | 540 |
Principio de funcionamiento del secador deshumidificador;
![]()
![]()
![]()
WhatsApp: +8613590932590