| Lugar de origen: | Placa PCB del cargador de tolva de China |
| Nombre de la marca: | RS or OEM |
| Certificación: | CE for hopper loader pcb Circuit Board |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Cantidad de orden mínima: | 1 PC de placa de control de circuito impreso para cargadores de trampolinas de 700G/800G |
|---|---|
| Precio: | contact us for PCB control board good price |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar para la exportación de PCB de cargadores de tolvas |
| Tiempo de entrega: | 5 días según la producción de PCB de Hopper Loader |
| Condiciones de pago: | T/T, West Union,MoneyGram,L/C, etc. Las tarifas de los servicios de transporte de mercancías incluye |
| Capacidad de la fuente: | 2000pcs de 700G/800G placa de control de PCB cargador de la tolva |
| Palabras clave: | PCB de cargador de tolva de 700 g, placa de circuito de cargador de tolva 800 g; | Palabra clave: | Tablero de control PCB del receptor de tolva 700G/800G |
|---|---|---|---|
| Garantía: | un año |
Número de artículo RS-300G-400G-700G-800G-PCB
Proveedor de PCB para cargador de tolva China 300G/400G/700G/800G - precio de fábrica de placa de circuito de control de cargador automático de vacío
Placa de control de PCB de cargador
![]()
![]()
PCB de doble capa
![]()
![]()
![]()
![]()
Producimos todo tipo de PCB para maquinaria auxiliar de plásticos
¡Hacemos OEM, ODM!
¡Hacemos B2B, B2C!
|
RS Plastics Machinery Co.,LTD(Zhongshan·China) |
|||
|
Persona de contacto |
Sra. Pearl Zhu |
Posición |
Gerente de exportación |
|
Teléfono móvil |
0086-13590932590 |
|
263567704 |
|
Aplicación Wechat |
zhhy18 |
Skype |
PEARL20128 |
|
Correo electrónico-1 |
|||
|
Correo electrónico-2 |
|||
|
Sitio web |
|||
Para más opciones de PCB, o
Si tiene alguna pregunta sobre
Podemos proporcionar todo tipo de