| Lugar de origen: | Secador de tolva de China |
| Nombre de la marca: | RS or OEM |
| Certificación: | CE for hopper dryer manufacturer |
| Número de modelo: | Se aplicará el método de ensayo. |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego de secador de tolva ecológico de China del fabricante |
|---|---|
| Precio: | contact factory for hopper dryer good price |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de exportación del proveedor de secador de tolva |
| Tiempo de entrega: | 10 días de acuerdo con la producción del fabricante del secador de tolvas |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión del Oeste, L/C, etc. |
| Capacidad de la fuente: | 500 juegos de secadores de tolva. |
| Productos: | Proveedor de secador de tolva de China, Fabricante de secador de tolva de China, | Palabras clave: | fabricante de secadores de tolva; secador de plasticos |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo secador de plástico | Garantía: | Un año para los secadores de plástico |
Número de artículo.: RS-G200KG
Proveedor de secador de tolva con capacidad de 200 KG sin soporte/secador de tolva de aire caliente de plástico, buen precio, se necesita agente
Si necesita el precio del secador de tolva de plástico estándar, por favor envíe un correo electrónico a:
http://www.rs-plastics-machinery.org
Foto del secador de tolva ecológico de ChinaModeloCapacidad KG
![]()
del secador de tolva de ChinaSERIE DE SECADORES DE TOLVA ECOLÓGICOS
LOS SECADORES DE TOLVA ESTÁNDAR CUENTAN CON:
1. Las piezas de contacto son de acero inoxidable.
2. Casco de aluminio fundido con precisión, superficie lisa y buen rendimiento para mantener la configuración de temperatura.
3. Soplador de bajo ruido, filtro de aire instalado con pureza garantizada (opcional).
4. Tanque de material instalado con vidrio lateral para inspección.
5. Cilindro de calentamiento con curva diseñado para evitar la acumulación de energía.
6. Instalado con termostato de visualización de desviación proporcional para controlar la temperatura con precisión.
7. Tipo de alta temperatura para 50-1500 kg disponible, con tolva de doble pared, tubo de calentamiento de acero inoxidable y soplador de alta temperatura.
8. Tolva especialmente diseñada para una fácil apertura, adecuada para todos los robots.
Especificación
![]()
del secador de tolva ecológico de ChinaSecador de tolva ecológicoModeloCapacidad KG
| Calefacción KW | Soplador W | Potencia V | Dimensiones (cm) | Tamaño de la base (KxKxD)cm | Peso neto aproximado (KG) | RS-G12KG | 12 |
| 1.8 | 380/3⊙ | 220/2⊙ | 157 | 16xl6x⊙7 | 22 | RS-G25KG | 25 |
| 3.5 | 122 | 220/2⊙ | 76x50x104 | 16xl6x⊙7 | 34 | RS-G50KG | 50 |
| 4.5 | 157 | 220/2⊙ | 87x54x121 | 16xl6x⊙7 | 45 | RS-G100KG | 75 |
| 6.5 | 227 | 380/3⊙ | 94x60x131 | 28x28x⊙l3.5 | 56 | RS-G100KG | 100 |
| 6.5 | 246 | 380/3⊙ | 101x70x141 | 28x28x⊙l3.5 | 68 | RS-G150KG | 150 |
| 9 | 400 | 380/3⊙ | 118x84x176 | 28x28x⊙l3.5 | 78 | RS-G200KG | 200 |
| 12 | 350 | 380/3⊙ | 118x84x176 | 28x28x⊙l3.5 | 110 | RS-G3OOKG | 300 |
| 15 | 750 | 380/3⊙ | 148x106x202 | 28x28x⊙l3.5 | 150 | RS-G600KG | 400 |
| 15 | 750 | 380/3⊙ | 148x106x202 | 28x28x⊙l3.5 | 170 | RS-G600KG | 600 |
| 20 | 1100 | 380/3⊙ | 158x116x240 | 28x28x⊙l3.5 | 280 | Color de la máquina--- azul o gris blanco, u otros; | 800 |
| 30 | 2200 | 380/3⊙ | 177x118x254 | 28x28x⊙l3.5 | 380 | Color de la máquina--- azul o gris blanco, u otros; | Marca de la máquina--- marca de fábrica, marca OEM o sin marca; |
![]()
¡Hacemos OEM!
¡Hacemos B2B, B2C!
RS Plastics Machinery Co.,LTD
(Zhongshan·China)
|
Persona de contactoSra. Pearl Zhu |
|||
|
Posición |
Gerente de Exportación |
|
0086-13590932590 |
|
|
263567704 |
Wechat APP |
zhhy18 |
|
Skype |
PEARL20128 |
Correo electrónico-1 |
15113320579@vip.126.com |
|
Correo electrónico-2 |
|||
|
Sitio web |
|||
|
Para más detalles sobre el secador de tolva de China, contáctenos para obtener hojas electrónicas. |
|||
Si necesita el precio del secador de tolva de plástico estándar, por favor envíe un correo electrónico a:15113320579@vip.126.com Página de inicio