| Lugar de origen: | China Refrigeradores respetuosos con el medio ambiente |
| Nombre de la marca: | RS or OEM |
| Certificación: | CE for Environmental Friendly chillers manufacturer |
| Número de modelo: | RS-LF30A-R407/RO |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego de enfriador de agua respetuoso con el medio ambiente |
|---|---|
| Precio: | contact us for Environmental Friendly chiller good price |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar para exportación de enfriadores de agua industriales |
| Tiempo de entrega: | 10-15 días según la producción de enfriadores ambientales amigables |
| Condiciones de pago: | T/T, West Union,MoneyGram,L/C, etc. Las tarifas de los servicios de transporte de mercancías incluye |
| Capacidad de la fuente: | 500 juegos de refrigeradores respetuosos con el medio ambiente de acuerdo con la capacidad del fabri |
| Producto: | Enfriadores amigables con el medio ambiente, proveedor de enfriadores refrigerados por agua en China | Palabra clave: | Fábrica OEM de enfriadores industriales de China; planta OEM de enfriadores de agua; |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevos enfriadores amigables con el medio ambiente | Garantía: | Un año para enfriadores amigables con el medio ambiente |
| Datos técnicos: | contáctenos para más detalles |
Número de artículo.:
China 30HP Enfriadores respetuosos con el medio ambiente gas 407/enfriador de agua enfriador de agua/compresor Dakin buena calidad buen precio para Asia
Si necesita el precio del enfriador ecológico, envíe un correo electrónico a: 13590932590@vip.126.com
Página de inicio
DescripcióndelEnfriadores de agua ecológicos
Los enfriadores ecológicos Utilice un diseño de circuito cerrado único para refrigerante presurizado. Todos los modelos están equipados con protección contra sobrecarga de compresores y motores, alarmas de falta y inversión de fases, termostato anticongelación, manómetros, etc. Presentan un excelente rendimiento y una larga vida útil. La serie de flujo de trabajo se basa en el principio básico del intercambio de calor. Es aplicable a la industria que requiere un flujo de agua enfriada controlada con precisión y se considera un equipo indispensable para la industria moderna.![]()
Enfriador de agua Parte trasera
![]()
CaracterísticasdelEnfriadores respetuosos con el medio ambiente,
l. Compresor hermético scroll famoso de clase mundial seleccionado, con menor ruido y menos vibración, eficiente y que ahorra energía.
2. Refrigerante R407C, R134A, R410A, etc. respetuoso con el medio ambiente, no daña el campo de ozono.
3. Las piezas eléctricas SISMENS garantizan un funcionamiento estable y responsabilidad de la máquina.
4. Bombas de marcas reconocidas, con amplio rango de trabajo, bajo nivel de ruido, rendimiento confiable y sin fugas.
5. Tanques y sistema de tuberías de acero inoxidable de alta calidad, que garantizan la pureza del agua y un fácil mantenimiento.
S. El rango de capacidad de enfriamiento varía de 2KW a 2500KW, con varios modelos, puede satisfacer completamente las demandas de la producción industrial.
7. Exterior diseñado de europeización con revestimiento por pulverización electrostática, estructura simple y elegante.
![]()
Especificaciónde los enfriadores respetuosos con el medio ambiente,
| Modelo | Unidad | RS-LF1A-R7 RS-LF1A-R0 | RS-LF2A-R7 RS-LF2A-R0 | RS-LF3A-R7 | RS-LF5A-R7 | RS-LF6A-R7 | RS-LF8A-R7 | RS-LF10A-R7 | RS-LF12A-R7 | |
| RS-LF3A-R0 | RS-LF5A-R0 | RS-LF6A-R0 | RS-LF8A-R0 | RS-LF10A-R0 | RS-LF12A-R0 | |||||
| Capacidad de enfriamiento | kilovatios | 2.58 | 5.17 | 8.61 | 14.5 | 17 | 23.2 | 29 | 33.2 | |
| kcal/hora | 2219 | 4446 | 7405 | 12470 | 14672 | 19952 | 24940 | 28569 | ||
| Compresor | Potencia de entrada | kilovatios | 0,89 | 1.7 | 2,68 | 4.48 | 5.2 | 3.5x2 | 4.5x2 | 5.2x2 |
| potencia nominal | caballos de fuerza | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4x2 | 5x2 | 6x2 | |
| Fuerza | 3HP-380V/50HZ(200V/220V/415V/460V 50HZ/60HZ) | |||||||||
| Evaporador | Tipo | Tanque de agua con bobina (carcasa y tubo) | ||||||||
| Diámetro de la tubería | pulgada | 6' | 6' | 1" | 1" | 1" | 2" | 2" | 2" | |
| Refrigerante | Tipo | R407C(R410A) | ||||||||
| Método de control | Tubo capilar | (Capilar)Válvula de expansión | ||||||||
| Condensador | Tipo | Condensador de carcasa | ||||||||
| Potencia del ventilador | W. | 85x1 | 85x1 | 185x1 | 135x2 | 135x2 | 420x2 | 420x2 | 550x2 | |
| Flujo de agua de refrigeración | m3/hora | 0,476 | 0.908 | 1.36 | 2.22 | 2.6 | 3.95 | 4.42 | 5.03 | |
| Capacidad del tanque de agua | Litro | 20 | 20 | 50 | 60 | 60 | 110 | 110 | 110 | |
| Bomba | Fuerza | kilovatios | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| caballos de fuerza | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Distancia | metro | 23 | 23 | 23 | 23 | 35 | 13 | 13 | 13 | |
| Tasa de flujo | l/min | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 200 | 200 | 200 | |
| Protección de seguridad | Protección de alta y baja presión, protección contra sobrecarga, protección contra sobretemperatura, protección de secuencia de fases, etc. | |||||||||
| Dimensiones (largo*ancho*alto) | milímetros | 800*490* 898 | 795*566* 1058 | 960*630* 1073 | 1280*630* 1118 | 1280*630* 1118 | 1550*830 *1543 | 1550*830 *1543 | 1550*830 *1543 | |
![]()
| Modelo | Unidad | RS-LF15A-R7 | RS-LF20A-R7 | RS-LF25A-R7 | RS-LF30A-R7 | RS-LF40A-R7 | RS-LF50A-R7 | |
| RS-LF15A-R0 | RS-LF20A-R0 | RS-LF25A-R0 | RS-LF30A-R0 | RS-LF40A-R0 | RS-LF50A-R0 | |||
| Capacidad de enfriamiento | kilovatios | 44 | 57,6 | 67 | 94,8 | 117.2 | 142 | |
| kcal/hora | 38081 | 49533 | 67620 | 81528 | 100792 | 122636 | ||
| Compresor | Potencia de entrada | kilovatios | 6.75x2 | 9x2 | 10x2 | 12.5x2 | 16.7x2 | 20.4x2 |
| potencia nominal | caballos de fuerza | 7.5x2 | 10x2 | 12.5x2 | 15x2 | 20x2 | 25x2 | |
| Fuerza | 3HP-380V/50HZ(200V/220V/415V/460V 50HZ/60HZ) | |||||||
| Evaporador | Tipo | Tanque de agua con bobina (carcasa y tubo) | ||||||
| Diámetro de la tubería | pulgada | 2" | 2,5" | 2,5" | 3" | 3" | 3" | |
| Refrigerante | Tipo | R407C(R410A) | ||||||
| Método de control | (Capilar)Válvula de expansión | |||||||
| Condensador | Tipo | Condensador de carcasa | ||||||
| Potencia del ventilador | W. | 750x2 | 550x3 | 750x3 | 800x3 | 800x3 | 800x4 | |
| Flujo de agua de refrigeración | m3/hora | 7.1 | 8.84 | 10.06 | 13.6 | 17,75 | 21.9 | |
| Capacidad del tanque de agua | Litro | 200 | 350 | 350 | 420 | 420 | 420 | |
| Bomba | Fuerza | kilovatios | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
| caballos de fuerza | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| Distancia | metro | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Tasa de flujo | l/min | 360 | 360 | 650 | 650 | 700 | 700 | |
| Protección de seguridad | Protección de alta y baja presión, protección contra sobrecarga, protección contra sobretemperatura, protección de secuencia de fases, etc. | |||||||
| Dimensiones (largo*ancho*alto) | milímetros | 1850*1000 *1640 | 2150*1000 *1820 | 2400*1150 *1940 | 2600*1150 *1940 | 2150*2000 *1820 | 2400*2250 *1840 | |
Nota,
Nota: 1.La capacidad de enfriamiento se calcula en función de: temperatura del fluido enfriado de entrada/salida: 12 ℃/7 ℃, temperatura del agua de refrigeración de entrada/salida: 30 ℃/35 ℃.
2.Condiciones de trabajo: Temperatura del fluido enfriado: de 5 ℃ a 35 ℃. Entrada/salida de fluido enfriado Diferencia de temperatura: de 3 ℃ a 8 ℃
Temperatura del agua de refrigeración: de 18 ℃ a 37 ℃,Agua de refrigeración de entrada/salida Diferencia de temperatura: de 3,5 ℃ a 10 ℃.
Nos reservamos el derecho de modificar la información anterior sin previo aviso.
Se pueden satisfacer las demandas de voltaje especial del suministro de energía.
![]()
Color de la máquina--- azul o gris, blanco y negro, u otros;
Marca de la máquina--- marca de fábrica, marca OEM o sin marca;
¡Hacemos OEM!
¡Hacemos B2B, B2C!
|
RS plásticos Machinery Co., LTD(Zhongshan·China) |
|||
|
Persona de contacto |
Sra. Perla Zhu |
Posición |
Gerente de Exportación |
|
Teléfono móvil |
0086-13590932590 |
|
263567704 |
|
Aplicación Wechat |
zhhy18 |
Skype |
PERLA20128 |
|
correo electrónico-1 |
|||
|
correo electrónico-2 |
|||
|
Sitio web |
|||
Para obtener más opciones, haga clic en lo siguiente,
enfriador de agua enfriado por agua;
Enfriador enfriado por aire;
enfriador central/enfriador de tipo abierto/enfriadores de tornillo;
torre de enfriamiento de agua;
controlador de temperatura del molde;
Si necesita el precio del enfriador ecológico, envíe un correo electrónico a: 15113320579@vip.126.com
Página de inicio