Lugar de origen: | China Chillers de calor y frío 2 en 1 |
Nombre de la marca: | RS or OEM |
Certificación: | CE for China Heat and Cold Chillers 2-in-1 manufacturer |
Número de modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego de refrigeradores de calor y frío 2 en 1 |
---|---|
Precio: | contact us for Heat and Cold Chillers 2-in-1 chiller price |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar para la exportación de enfriadores de agua industriales |
Tiempo de entrega: | 15 días de acuerdo con la producción de refrigeradores de calor y frío 2 en 1 |
Condiciones de pago: | T/T, West Union,MoneyGram,L/C, etc. Las tarifas de los servicios de transporte de mercancías incluye |
Capacidad de la fuente: | 500 juegos de chillers de calor y frío 2-en-1 de acuerdo a la capacidad del fabricante de China |
Producto: | Chillers amigables con el medio ambiente, China chillers refrigerados por agua Proveedor, China chil | Palabra clave: | Chillers de calor y frío 2 en 1, China chillers industriales fábrica OEM; China chiller de agua indu |
---|---|---|---|
Condición: | nuevo enfriador térmico y frío | Garantización: | UN AÑO para el refrigerador frío y caliente |
No de la partida: RS-LF6AH
Chiller industrial de 6 HP para calor y frío fabricado en China/ Chiller de agua modular refrigerado por aire a la venta
E-mail: 15113320579@vip.126.com
Descripciónde lasRefrigeradores de calor y frío 2 en 1 ,
ElRefrigeradores de calor y frío 2 en 1 todos los modelos están equipados con protección contra la sobrecarga del compresor y del motor, alarmas de escasez de fase y de inversión, termostato anticongelante,medidores de presiónLa serie de flujos de trabajo se basa en el principio básico del intercambio de calor.Se aplica a la industria que requiere un flujo de agua refrigerada controlado con precisión, y considerado como un equipo indispensable para la industria moderna.
Característicasde lasRefrigeradores de calor y frío 2 en 1 ,
1. Fácil de cambiar rápidamente del proceso de refrigeración y calefacción con una operación de un solo pulsador basado en las necesidades de producción / control de temperatura mantiene 2 °C.
2.1Installado con un nuevo compresor de marca famosa de EE.UU. y Japón con protección de seguridad en el interior, que hace poco ruido y proporciona una durabilidad estable.
3Las piezas eléctricas son adoptadas con la marca original de clase mundial SIEMENS.
4Los evaporadores y condensadores de alta eficiencia podrían ahorrar el consumo de energía en más del 30%.
Con protecciones suficientes, indicación inteligente de fallas y alarma de zumbido, que es altamente automatizada y no requiere ningún operativo humano dedicado
5Capacidad nominal de refrigeración calculada de acuerdo con: temperatura del fluido refrigerado de entrada/salida:12 °C/7°C. Temperatura del agua de refrigeración de entrada/salida: 30°C
6Condición de trabajo: el rango de temperatura del fluido refrigerado es de 5°C a 35°C. La diferencia de temperatura entre el fluido refrigerado de entrada y salida es de 3°C a 8°C.
Es mejor que el refrigerador funcione mientras la temperatura ambiente sea igual o inferior a 35 °C. Nos reservamos el derecho de modificar la información anterior sin previo aviso.
Especificaciónde los enfriadores de calor y frío 2 en 1,
Modelo | Unidad | Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISOFIX. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISOFIX. | Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | |
Capacidad de refrigeración | KW | 7.91 | 12.9 | 15.22 | 23.8 | 30.5 | 34.3 | 45 | |
Kcal/h | 6803 | 10836 | 13091 | 17630 | 21672 | 25585 | 35948 | ||
Compresor | Potencia de entrada | KW | 2.8 | 4.5 | 5.2 | 3x2 | 4.5x2 | 10 | 4.5x3 |
Potencia relacionada | HP | 3 | 5 | 6 | 4x2 | 5x2 | 6x2 | 5x3 | |
El poder | 3HP-380V/50HZ ((200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||||
Evaporador | El tipo | Tanque de agua con bobina (concha y tubo) | |||||||
Diámetro del tubo | pulgadas | 1 " | 1 " | 1 " | 2 " por segundo | 2 " por segundo | 2 " por segundo | 2 " por segundo | |
Agentes de refrigeración | El tipo | R22 ((R407C/R134a) | |||||||
Método de control | Tubo capilar | (Capilar) válvula de expansión | |||||||
Condensador | El tipo | Tubo de cobre con aletas + ventilador del rotor exterior de bajo ruido | |||||||
Potencia del ventilador | No | 185x1 | 135x2 | 135x2 | 420x2 | 420x2 | 550x2 | 750x2 | |
Flujo de agua de refrigeración | el volumen de agua | 1.36 | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 5.03 | 6.8 | |
Capacidad del depósito de agua | Un litro | 50 | 60 | 60 | 110 | 110 | 110 | 200 | |
Pumpas | El poder | KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
HP | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Distancia | - ¿ Qué? | 23 | 23 | 35 | 13 | 13 | 13 | 15 | |
Tasa de flujo | L/min | 100 | 100 | 110 | 200 | 200 | 200 | 360 | |
Dispositivo de calefacción | El tipo | Tubo de calefacción | |||||||
El poder | KW | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
Protección segura | Protección contra altas y bajas presiones, protección contra sobrecarga, protección contra sobre temperatura, protección de la secuencia de fases, etc. | ||||||||
Dimensiones (L*W*H) | En el caso de los | 960*630*1073 | 1280 * 630 * 1118 | 1280 * 630 * 1118 | 1550 * 830 * 1543 | 1550 * 830 * 1543 | 1550 * 830 * 1543 | 1850 * 1000 * 1640 | |
Se podrían satisfacer las exigencias de tensión especial de la fuente de alimentación.
Color de la máquina--- azul o negro y gris blanco, u otros;
Marca de la máquina--- marca de fábrica, marca OEM o sin marca;
¡Hacemos OEM!
¡Hacemos B2B, B2C!
RS Plastics Machinery Co., LTD. La empresa de fabricación de maquinaria de plásticos RS es una empresa con sede en el Reino Unido.(Zhongshan·China) |
|||
Persona de contacto |
La Sra. Pearl Zhu. |
Posición |
Gerente de exportación |
Teléfono móvil |
No incluye el transporte de mercancías. |
- ¿ Qué? |
263567704 |
Aplicación de Wechat |
- ¿Qué quieres? |
¿ Qué pasa? |
Se trata de un producto que contiene |
E-mail-1 (en inglés) |
|||
E-mail-2 |
|||
Página web |
Para más opciones, haga clic en lo siguiente:
un enfriador de agua refrigerado por agua;
un refrigerador refrigerado por aire;
los sistemas de refrigeración de tipo central/abierto o de tipo de tornillo;
torre de refrigeración por agua;
un controlador de temperatura del molde;
E-mail: 15113320579@vip.126.com