Lugar de origen: | China refrigeración por agua de los enfriadores centrales de agua |
Nombre de la marca: | RS or OEM |
Certificación: | CE for China water-cooled central water chillers manufacturer |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de la Directiva 2008/57/CE |
Cantidad de orden mínima: | 1 conjunto de enfriadores centrales de agua refrigerados por agua |
---|---|
Precio: | contact us for water-cooled central water chiller price |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar para la exportación de enfriadores centrales de agua industriales refrigerados por |
Tiempo de entrega: | 15 días de acuerdo con la producción de enfriadores centrales de agua refrigerados por agua |
Condiciones de pago: | T/T, West Union,MoneyGram,L/C, etc. Las tarifas de los servicios de transporte de mercancías incluye |
Capacidad de la fuente: | 500 juegos de enfriadores centrales de agua refrescados con agua según la capacidad del fabricante d |
Producto: | China refrigeradores de agua refrigerados por agua Fabricante, China refrigeradores de agua central | Palabra clave: | China fábrica OEM de refrigeradores industriales; China fábrica OEM de refrigeradores de agua; |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo enfriador de compresor de un solo tornillo | Garantización: | Un año para el refrigerador de compresor de un solo tornillo |
No de la partida: RS-L180WS
RS-L180WS Refrigeradores de tornillo/Refrigerador de compresor de tornillo único/Refrigerador de agua de refrigeración de acero inoxidable para mezclar masa industrial
Si usted necesita el precio de la Compresor de un solo tornillo Chiller, por favor no dude en enviar un E-mail a 15113320579@vip.126.com
Descripciónde laslos enfriadores centrales de agua refrigerados por agua,
Los enfriadores centrales de refrigeración por agua adoptan modelos BITZER de fabricación alemana con compresores de doble tornillo, modelos con uno o dos compresores, adecuados para el uso de refrigerantes R22.R407 y R134a.El condensador y el evaporador de alta eficiencia se han fabricado bajo la norma nacional "BR1 ′′Con intercambio de calor estable y fácil mantenimiento, controlador avanzado con microprocesador incorporado que da un mejor rendimiento que una unidad basada en un solo chip.
Característicasde laslos enfriadores centrales de agua refrigerados por agua,
Con el compresor de tornillo doble importado, la larga vida útil para garantizar puede asegurar el funcionamiento continuo.
Dos modos de ahorro de energía están diseñados para satisfacer las necesidades de los clientes.
Evaporador y condensador construidos estrictamente según las normas nacionales.
La fiabilidad del controlador facilita la actualización de hardware y software.
La tecnología "watchdog" permite al microprocesador diagnosticar y resolver automáticamente los problemas.
512K de memoria para programas y 128K de almacenamiento de datos sin energía.
Panel de pantalla táctil.
Texto de alarma del sistema.
Capaz de controlar el ajuste de la temperatura real y mostrar la tendencia de la temperatura en horas o en días.
Función de control remoto para encender/apagar la máquina según el temporizador preestablecido.
Soporte para el cambio multilingüe.
Especificaciónde lasotros aparatos de refrigeración de agua,
Modelo | Unidad | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Las condiciones de las pruebas de ensayo | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de la Directiva 2008/57/CE | |
Capacidad de refrigeración | KW | 88 | 118 | 152 | 172 | 230 | 292.8 | 343 | 492 | 530 | |
Kcal/h | 75680 | 101480 | 130720 | 147920 | 197800 | 251808 | 295152 | 423120 | 455800 | ||
Potencia de entrada | KW | 22 | 30 | 36 | 45 | 60 | 37.9x2 | 45x2 | 114 | 135 | |
Tipo de control | Válvula de expansión | ||||||||||
El poder | 3HP-380V/50HZ ((200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||||||
Evaporador | El tipo | Tipo de concha y tubo | |||||||||
Flujo de agua de refrigeración | el volumen de agua | 19 | 21 | 26 | 30 | 39 | 55 | 68 | 86 | 96 | |
Diámetro de la página de agua | pulgadas | 3" de largo | 3" de largo | 3" de largo | 3" de largo | 4" de largo. | 4" de largo. | 5" de largo. | 5" de largo. | 6" de largo | |
Tipo de refrigerante | R22 ((R407C) | ||||||||||
Compresor | El tipo | Parafusos semieerméticos | |||||||||
Cantidad | 2001-2-4 el año pasado | ||||||||||
Modo de arranque | Y-△ | ||||||||||
Control de la capacidad | % | 0-25-50-75-100 y el número de la caja | |||||||||
Condensador | El tipo | Tipo de concha y tubo | |||||||||
Flujo de agua de refrigeración | el volumen de agua | 21 | 26 | 33 | 40 | 45 | 69 | 85 | 108 | 122 | |
Diámetro de la página de agua | pulgadas | 3" de largo | 3" de largo | 3" de largo | 3" de largo | 4" de largo. | 4" de largo. | 5" de largo. | 5" de largo. | 4 "x2 | |
Protección segura | Protección contra altas y bajas presiones, protección contra sobrecarga, protección contra sobre temperatura, protección de la secuencia de fases, etc. | ||||||||||
Dimensiones (L*W*H) | En el caso de los | 1980*750*1580 | 2350*750*1580 | 2550*750*1580 | 2550*785*1600 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 3600 * 765 * 1750 | 3850 * 765 * 1750 | 3880*875*1850 | 3910*875 *1950 | |
Intercambio de unidades |
1KW=860Kcal/h 1RT=3024Kcal/h 1Btu/h=0.252Kcal/h |
Modelo | Unidad | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1705:2003. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. | Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISOFIX. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO 7638:2003. | Se aplicará el método de ensayo. | |
Capacidad de refrigeración | KW | 792 | 872 | 980 | 1198 | 1380 | 1564 | 1768 | 1960 | 2396 | |
Kcal/h | 681120 | 749920 | 842800 | 1030280 | 1186800 | 1345040 | 1520480 | 1685600 | 2060560 | ||
Potencia de entrada | KW | 181 | 196 | 227 | 273 | 308 | 345 | 401 | 456 | 547 | |
Tipo de control | Válvula de expansión | ||||||||||
El poder | 3HP-380V/50HZ ((200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||||||
Evaporador | El tipo | Tipo de concha y tubo | |||||||||
Flujo de agua de refrigeración | el volumen de agua | 136 | 150 | 168 | 206 | 240 | 273 | 308 | 337 | 412 | |
Diámetro de la página de agua | pulgadas | 6" de largo | 6" de largo | 6" de largo | 8" de largo | 8" de largo | 10" de largo. | 10" de largo. | 10" de largo. | 10" de largo. | |
Tipo de refrigerante | R22 ((R407C) | ||||||||||
Compresor | El tipo | Parafusos semieerméticos | |||||||||
Cantidad | 2001-2-4 el año pasado | ||||||||||
Modo de arranque | Y-△ | ||||||||||
Control de la capacidad | % | 0-25-50-75-100 y el número de la caja | |||||||||
Condensador | El tipo | Tipo de concha y tubo | |||||||||
Flujo de agua de refrigeración | el volumen de agua | 170 | 186 | 220 | 252 | 294 | 334 | 372 | 416 | 506 | |
Diámetro de la página de agua | pulgadas | 4 "x2 | 5 "x2 | 5 "x2 | 6 "x2 | 6 "x2 | 6 "x2 | 6 "x2 | 8 "x2 | 8 "x2 | |
Protección segura | Protección contra altas y bajas presiones, protección contra sobrecarga, protección contra sobre temperatura, protección de la secuencia de fases, etc. | ||||||||||
Dimensiones (L*W*H) | En el caso de los | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | 4250*1320 *2150 | 4350*1320 *2150 | 4450 * 1580 * 2230 | 4900*1600 *2350 | 4950*1760 *2360 | 5010*1760 *2360 | 4310*2350 *2630 | 4310*2350 *2750 | |
Intercambio de unidades | 1KW=860Kcal/h 1RT=3024Kcal/h 1Btu/h=0.252Kcal/h |
Fundamento e instalaciónde laslos enfriadores centrales de agua refrigerados por agua,
Selección del entorno de instalación,
1) Por favor, seleccione un suelo firme y sólido que pueda apoyar plenamente la máquina cuando se ejecuta.
2) La máquina debe instalarse en un lugar sin exposición al viento, a la lluvia, a la luz solar o a cualquier fuente de calor.
3) La temperatura ambiente es de 0 a 40 °C. La humedad relativa (RH) está dentro del 75%.
4) El entorno de instalación debe estar bien ventilado y con menos polvo.
Para la limpieza del condensador, reserve un espacio de 0,8 L en el lado izquierdo o derecho de la máquina.
Base de la fundación
1) El fundamento de la base de hormigón, según el peso de operación de las máquinas, se colocará sobre barras de acero, de diámetro superior a 9,5 mm,y se agrupan en la capa superior e inferior de la base, espaciados unos 100 mm.
5) Al hacer el suelo de hormigón para ser el cimiento. es necesario a la superficie áspera. Limpiar el suelo antes de la instalación.
6) La base de hormigón debe ser rígida; la proporción de mezcla de hormigón es
1:2:4.Poner los tornillos de anclaje requeridos en la base, de acuerdo con la solicitud.
7) Coloque la máquina en la base cuando esté completamente seca y rígida.
Tiene que ser un pozo de drenaje trabaja alrededor de la base para evitar que el agua quede.
Color de la máquina--- azul o gris y negro, u otros;
Marca de la máquina--- marca de fábrica, marca OEM o sin marca;
¡Hacemos OEM!
¡Hacemos B2B, B2C!
RS Plastics Machinery Co., LTD. La empresa de fabricación de maquinaria de plásticos RS es una empresa con sede en el Reino Unido.(Zhongshan·China) |
|||
Persona de contacto |
La Sra. Pearl Zhu. |
Posición |
Gerente de exportación |
Teléfono móvil |
No incluye el transporte de mercancías. |
- ¿ Qué? |
263567704 |
Aplicación de Wechat |
- ¿Qué quieres? |
¿ Qué pasa? |
Se trata de un producto que contiene |
E-mail-1 (en inglés) |
|||
E-mail-2 |
|||
Página web |
Para más opciones, haga clic en lo siguiente:
sistemas de refrigeración de agua;
Refrigeradores refrigerados por aire;
el regulador de temperatura del molde/MTC;
Secador, deshumidificador y cargador 3 en 1
Si usted necesita el precio de la Compresor de un solo tornillo Chiller, por favor no dude en enviar un E-mail a 15113320579@vip.126.com