Lugar de origen: | Chiller de tipo abierto de China |
Nombre de la marca: | RS or OEM |
Certificación: | CE for China water-cooled central water chillers manufacturer |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. |
Cantidad de orden mínima: | 1 conjunto de enfriadores de tipo abierto |
---|---|
Precio: | contact us for water-cooled central water chiller price |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar para la exportación de enfriadores centrales de agua industriales refrigerados por |
Tiempo de entrega: | 15 días de acuerdo con la producción de enfriadores centrales de agua refrigerados por agua |
Condiciones de pago: | T/T, West Union,MoneyGram,L/C, etc. Las tarifas de los servicios de transporte de mercancías incluye |
Capacidad de la fuente: | 500 juegos de enfriadores centrales de agua refrescados con agua según la capacidad del fabricante d |
Producto: | Chiller de tipo abierto,China refrigeradores de agua por agua Manufacturero, China agua central por | Palabras clave: | China fábrica OEM de refrigeradores industriales; China fábrica OEM de refrigeradores de agua; |
---|---|---|---|
Condición: | nuevo refrigerador de compresor de doble tornillo | Garantización: | Un año para el refrigerador de compresor de doble tornillo |
No de la partida: RS-L100WS
RS-L100WS Compresor de doble tornillo Refrigerador de agua/ Refrigerador industrial refrigerado con agua/Sistemas de refrigeración con agua
Si necesita el precio del refrigerador de compresor de doble tornillo, por favor envíe un E-mail a: 15113320579@vip.126com
Descripciónde tipo abiertolos refrigeradores,
Los enfriadores centrales de refrigeración por agua adoptan modelos BITZER de fabricación alemana con compresores de doble tornillo, modelos con uno o dos compresores, adecuados para el uso de refrigerantes R22.R407 y R134a.El condensador y el evaporador de alta eficiencia se han fabricado bajo la norma nacional "BR1 ′′Con intercambio de calor estable y fácil mantenimiento, controlador avanzado con microprocesador incorporado que da un mejor rendimiento que una unidad basada en un solo chip.
Característicasde laslos enfriadores centrales de agua refrigerados por agua,
Refrigerador de compresión de doble tornillo/refrigeradores de tipo abierto
1Los enfriadores industriales se utilizan ampliamente en muchas industrias como la fabricación de plástico y caucho, las producciones electrónicas, el galvanizado, la química médica, el enfriamiento ultrasónico y el negocio de impresión, etc..Se podría proporcionar con precisión la temperatura necesaria para la fabricación industrial moderna y mejorar en gran medida la eficiencia y la calidad del producto.diseño razonable y calidad superior para más de cien modelos diferentes, que son la mejor opción para las industrias modernas.
2En el caso de los refrigeradores industriales de alta potencia, se dispone de un refrigerador de tipo tornillo.
3El refrigerador tipo tornillo adopta compresor de tornillo, alta eficiencia, bajo ruido, servicio duradero, funcionamiento confiable.
Especificaciónde lasotros aparatos de refrigeración de agua,
Modelo | Unidad | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Las condiciones de las pruebas de ensayo | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de la Directiva 2008/57/CE | |
Capacidad de refrigeración | KW | 88 | 118 | 152 | 172 | 230 | 292.8 | 343 | 492 | 530 | |
Kcal/h | 75680 | 101480 | 130720 | 147920 | 197800 | 251808 | 295152 | 423120 | 455800 | ||
Potencia de entrada | KW | 22 | 30 | 36 | 45 | 60 | 37.9x2 | 45x2 | 114 | 135 | |
Tipo de control | Válvula de expansión | ||||||||||
El poder | 3HP-380V/50HZ ((200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||||||
Evaporador | El tipo | Tipo de concha y tubo | |||||||||
Flujo de agua de refrigeración | el volumen de agua | 19 | 21 | 26 | 30 | 39 | 55 | 68 | 86 | 96 | |
Diámetro de la página de agua | pulgadas | 3" de largo | 3" de largo | 3" de largo | 3" de largo | 4" de largo. | 4" de largo. | 5" de largo. | 5" de largo. | 6" de largo | |
Tipo de refrigerante | R22 ((R407C) | ||||||||||
Compresor | El tipo | Parafusos semieerméticos | |||||||||
Cantidad | 2001-2-4 el año pasado | ||||||||||
Modo de arranque | Y-△ | ||||||||||
Control de la capacidad | % | 0-25-50-75-100 y el número de la caja | |||||||||
Condensador | El tipo | Tipo de concha y tubo | |||||||||
Flujo de agua de refrigeración | el volumen de agua | 21 | 26 | 33 | 40 | 45 | 69 | 85 | 108 | 122 | |
Diámetro de la página de agua | pulgadas | 3" de largo | 3" de largo | 3" de largo | 3" de largo | 4" de largo. | 4" de largo. | 5" de largo. | 5" de largo. | 4 "x2 | |
Protección segura | Protección contra altas y bajas presiones, protección contra sobrecarga, protección contra sobre temperatura, protección de la secuencia de fases, etc. | ||||||||||
Dimensiones (L*W*H) | En el caso de los | 1980*750*1580 | 2350*750*1580 | 2550*750*1580 | 2550*785*1600 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 3600 * 765 * 1750 | 3850 * 765 * 1750 | 3880*875*1850 | 3910*875 *1950 | |
Intercambio de unidades | 1KW=860Kcal/h 1RT=3024Kcal/h 1Btu/h=0.252Kcal/h |
Modelo | Unidad | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1705:2003. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. | Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISOFIX. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO 7638:2003. | Se aplicará el método de ensayo. | |
Capacidad de refrigeración | KW | 792 | 872 | 980 | 1198 | 1380 | 1564 | 1768 | 1960 | 2396 | |
Kcal/h | 681120 | 749920 | 842800 | 1030280 | 1186800 | 1345040 | 1520480 | 1685600 | 2060560 | ||
Potencia de entrada | KW | 181 | 196 | 227 | 273 | 308 | 345 | 401 | 456 | 547 | |
Tipo de control | Válvula de expansión | ||||||||||
El poder | 3HP-380V/50HZ ((200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||||||
Evaporador | El tipo | Tipo de concha y tubo | |||||||||
Flujo de agua de refrigeración | el volumen de agua | 136 | 150 | 168 | 206 | 240 | 273 | 308 | 337 | 412 | |
Diámetro de la página de agua | pulgadas | 6" de largo | 6" de largo | 6" de largo | 8" de largo | 8" de largo | 10" de largo. | 10" de largo. | 10" de largo. | 10" de largo. | |
Tipo de refrigerante | R22 ((R407C) | ||||||||||
Compresor | El tipo | Parafusos semieerméticos | |||||||||
Cantidad | 2001-2-4 el año pasado | ||||||||||
Modo de arranque | Y-△ | ||||||||||
Control de la capacidad | % | 0-25-50-75-100 y el número de la caja | |||||||||
Condensador | El tipo | Tipo de concha y tubo | |||||||||
Flujo de agua de refrigeración | el volumen de agua | 170 | 186 | 220 | 252 | 294 | 334 | 372 | 416 | 506 | |
Diámetro de la página de agua | pulgadas | 4 "x2 | 5 "x2 | 5 "x2 | 6 "x2 | 6 "x2 | 6 "x2 | 6 "x2 | 8 "x2 | 8 "x2 | |
Protección segura | Protección contra altas y bajas presiones, protección contra sobrecarga, protección contra sobre temperatura, protección de la secuencia de fases, etc. | ||||||||||
Dimensiones (L*W*H) | En el caso de los | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | 4250*1320 *2150 | 4350*1320 *2150 | 4450 * 1580 * 2230 | 4900*1600 *2350 | 4950*1760 *2360 | 5010*1760 *2360 | 4310*2350 *2630 | 4310*2350 *2750 | |
Intercambio de unidades | 1KW=860Kcal/h 1RT=3024Kcal/h 1Btu/h=0.252Kcal/h |
Nota: 1.La capacidad de enfriamiento se calcula en función de: temperatura del fluido refrigerado de entrada/salida: 12°C/7°C, temperatura del agua de refrigeración de entrada/salida: 30°C/35°C.
2Condición de trabajo: temperatura del fluido refrigerado de 5°C a 35°C, fluido refrigerado de entrada/salida Diferencia de temperatura de 3°C a 8°C.
Temperatura del agua de refrigeración: de 18°C a 37°C, agua de refrigeración de entrada/salida Diferencia de temperatura: de 3,5°C a 10°C.
Nos reservamos el derecho de modificar la información anterior sin previo aviso.
Fundamento e instalaciónde laslos enfriadores centrales de agua refrigerados por agua,
Selección del entorno de instalación,
1) Por favor, seleccione un suelo firme y sólido que pueda apoyar plenamente la máquina cuando se ejecuta.
2) La máquina debe instalarse en un lugar sin exposición al viento, a la lluvia, a la luz solar o a cualquier fuente de calor.
3) La temperatura ambiente es de 0°Chasta 40°CLa humedad relativa (RH) está dentro del 75%.
4) El entorno de instalación debe estar bien ventilado y con menos polvo.
Para la limpieza del condensador, reserve un espacio de 0,8 L en el lado izquierdo o derecho de la máquina.
Base de la fundación
1) El fundamento de la base de hormigón, según el peso de operación de las máquinas, se colocará sobre barras de acero, de diámetro superior a 9,5 mm,y se agrupan en la capa superior e inferior de la base, espaciados unos 100 mm.
5) Al hacer el suelo de hormigón para ser el cimiento. es necesario a la superficie áspera. Limpiar el suelo antes de la instalación.
6) La base de hormigón debe ser rígida; la proporción de mezcla de hormigón es
1:2:4.Poner los tornillos de anclaje requeridos en la base, de acuerdo con la solicitud.
7) Coloque la máquina en la base cuando esté completamente seca y rígida.
Tiene que ser un pozo de drenaje trabaja alrededor de la base para evitar que el agua quede.
Color de la máquina--- azul o gris blanco y negro, u otros;
Marca de la máquina--- marca de fábrica, marca OEM o sin marca;
¡Hacemos OEM!
¡Hacemos B2B, B2C!
RS Plastics Machinery Co., LTD. La empresa de fabricación de maquinaria de plásticos RS es una empresa con sede en el Reino Unido.(Zhongshan·China) |
|||
Persona de contacto |
La Sra. Pearl Zhu. |
Posición |
Gerente de exportación |
Teléfono móvil |
No incluye el transporte de mercancías. |
- ¿ Qué? |
263567704 |
Aplicación de Wechat |
- ¿Qué quieres? |
¿ Qué pasa? |
Se trata de un producto que contiene |
E-mail-1 (en inglés) |
|||
E-mail-2 |
|||
Página web |
Si necesita el precio del refrigerador de compresor de doble tornillo, por favor envíe un E-mail a: 15113320579@vip.126com