Lugar de origen: | China Refrigeradores respetuosos con el medio ambiente |
Nombre de la marca: | RS or OEM |
Certificación: | CE for China Environmental Friendly chillers manufacturer |
Número de modelo: | El número de unidad de control será el número de unidad de control. |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego de refrigeradores ecológicos |
---|---|
Precio: | contact us for Environmental Friendly chiller price |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar para la exportación de enfriadores de agua industriales |
Tiempo de entrega: | 15 días de acuerdo con la producción de refrigeradores ecológicos |
Condiciones de pago: | T/T, West Union,MoneyGram,L/C, etc. Las tarifas de los servicios de transporte de mercancías incluye |
Capacidad de la fuente: | 500 juegos de refrigeradores respetuosos con el medio ambiente de acuerdo con la capacidad del fabri |
Producto: | Chillers amigables con el medio ambiente, China chillers refrigerados por agua Proveedor, China chil | Palabra clave: | China fábrica OEM de refrigeradores industriales; China fábrica OEM de refrigeradores de agua indust |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevos enfriadores respetuosos con el medio ambiente | Garantización: | Un año para los refrigeradores ecológicos |
No de la partidaSe aplicarán las reglas siguientes:
12 HP Chillers refrigerados por agua amigables con el medio ambiente/ Venta en caliente Pequeños chillers de agua refrigerados por agua industriales precio
Si necesita el precio del precio del refrigerador ecológico, envíe un correo electrónico a: 15113320579@vip.126.com
Página de inicio
Descripciónde lasRefrigeradores ecológicos
Los refrigeradores ecológicos todos los modelos están equipados con protección contra la sobrecarga del compresor y del motor, alarmas de escasez de fase y de inversión, termostato anticongelante,medidores de presiónLa serie de flujos de trabajo se basa en el principio básico del intercambio de calor.Se aplica a la industria que requiere un flujo de agua refrigerada controlado con precisión, y considerado como un equipo indispensable para la industria moderna.
Característicasde lasRefrigeradores ecológicos
L. Compresor hermético de rollo de fama mundial, con menos ruido y menos vibración, eficiente y ahorrador de energía.
2El refrigerante R407C, R134A, R410A, etc. es respetuoso con el medio ambiente y no daña el campo de ozono.
3Las piezas eléctricas de SISMENS garantizan el funcionamiento estable y la seguridad de la máquina.
4Bombas de marcas conocidas, con un amplio rango de trabajo, bajo ruido, rendimiento fiable y sin fugas.
5Tanques de acero inoxidable de alta calidad y sistema de tuberías, que garantizan la pureza del agua y un mantenimiento fácil.
S. Capacidad de refrigeración de 2KW a 2500KW, con varios modelos, puede satisfacer plenamente las demandas de la producción industrial.
7. diseño exterior europeo con recubrimiento electrostático, estructura simple y elegante.
Especificaciónde los enfriadores respetuosos con el medio ambiente,
Modelo | Unidad | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISOFIX. | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y M2 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | |
Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | Se aplicará el método de ensayo. | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | |||
Capacidad de refrigeración | KW | 8.61 | 14.5 | 17 | 23.2 | 29 | 33.2 | |
Kcal/h | 7405 | 12470 | 14672 | 19952 | 24940 | 28569 | ||
Compresor | Potencia de entrada | KW | 2.68 | 4.48 | 5.2 | 3.5x2 | 4.5x2 | 5.2x2 |
Potencia relacionada | HP | 3 | 5 | 6 | 4x2 | 5x2 | 6x2 | |
El poder | 3HP-380V/50HZ ((200V/220V/415V/460V 50HZ/60HZ) | |||||||
Evaporador | El tipo | Tanque de agua con bobina (concha y tubo) | ||||||
Diámetro del tubo | pulgadas | 1 " | 1 " | 1 " | 2 " por segundo | 2 " por segundo | 2 " por segundo | |
Agentes de refrigeración | El tipo | R407C ((R410A) | ||||||
Método de control | Válvula de expansión del tubo capilar | |||||||
Condensador | El tipo | Condensador de cáscara | ||||||
Diámetro del tubo | pulgadas | 1 y media. | 1 y media. | 1 y media. | 2 " por segundo | 2 " por segundo | 2 " por segundo | |
Flujo de agua de refrigeración | el volumen de agua | 1.36 | 2.22 | 2.6 | 3.95 | 4.42 | 5.03 | |
Capacidad del depósito de agua | Un litro | 50 | 60 | 60 | 110 | 110 | 110 | |
Pumpas | El poder | KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
HP | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Distancia | - ¿ Qué? | 23 | 23 | 35 | 13 | 13 | 13 | |
Tasa de flujo | L/min | 100 | 100 | 110 | 200 | 200 | 200 | |
Protección segura | Protección contra altas y bajas presiones, protección contra sobrecarga, protección contra sobre temperatura, protección de la secuencia de fases, etc. | |||||||
Dimensiones (L*W*H) | En el caso de los | 935*500* 883 | 935*500* 883 | 935*500* 883 | 1270 * 650 * 1413 | 1270 * 650 * 1413 | 1270 * 650 * 1413 | |
Modelo | Unidad | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y M2 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Se aplicará el método de ensayo. | |
Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISOFIX. | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | |||
Capacidad de refrigeración | KW | 44 | 57.6 | 67 | 94.8 | 117.2 | 142 | |
Kcal/h | 38081 | 49533 | 67620 | 81528 | 100792 | 122636 | ||
Compresor | Potencia de entrada | KW | 6.75 por 2 | 9x2 | 10x2 | 12.5x2 | 16.7x2 | 20.4x2 |
Potencia relacionada | HP | 7.5x2 | 10x2 | 12.5x2 | 15x2 | 20x2 | 25x2 | |
El poder | 3HP-380V/50HZ ((200V/220V/415V/460V 50HZ/60HZ) | |||||||
Evaporador | El tipo | Tanque de agua con bobina (concha y tubo) | ||||||
Diámetro del tubo | pulgadas | 2 " por segundo | 2.5" | 2.5" | 3" de largo | 3" de largo | 3" de largo | |
Agentes de refrigeración | El tipo | R407C ((R410A) | ||||||
Método de control | Válvula de expansión del tubo capilar | |||||||
Condensador | El tipo | Condensador de cáscara | ||||||
Diámetro del tubo | pulgadas | 2 " por segundo | 2.5" | 2.5" | 3" de largo | 3" de largo | 3" de largo | |
Flujo de agua de refrigeración | el volumen de agua | 7.1 | 8.84 | 10.06 | 13.6 | 17.75 | 21.9 | |
Capacidad del depósito de agua | Un litro | 200 | 350 | 350 | 420 | 420 | 420 | |
Pumpas | El poder | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
HP | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
Distancia | - ¿ Qué? | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Tasa de flujo | L/min | 360 | 360 | 650 | 650 | 700 | 700 | |
Protección segura | Protección contra altas y bajas presiones, protección contra sobrecarga, protección contra sobre temperatura, protección de la secuencia de fases, etc. | |||||||
Dimensiones (L*W*H) | En el caso de los | 1270 * 750 * 1413 | 1880*880*1650 | 1880*880*1650 | 1880*880*1650 | 2150*1080 *1950 | 2150*1080 *1950 | |
Nota:
Nota: 1.La capacidad de enfriamiento se calcula sobre la base de: temperatura del fluido refrigerado de entrada/salida:12°C/7°C, temperatura del agua de refrigeración de entrada/salida:30°C/35°C.
2Condición de trabajo: temperatura del fluido refrigerado: de 5°C a 35°C. Diferencia de temperatura entre el fluido refrigerado de entrada y salida: de 3°C a 8°C.
Temperatura del agua de refrigeración: de 18°C a 37°C,Agua de refrigeración de entrada/salida Diferencia de temperatura: de 3,5°C a 10°C.
Nos reservamos el derecho de modificar la información anterior sin previo aviso.
Se podrían satisfacer las exigencias de tensión especial de la fuente de alimentación.
Color de la máquina--- azul o gris blanco y negro, u otros;
Marca de la máquina--- marca de fábrica, marca OEM o sin marca;
¡Hacemos OEM!
¡Hacemos B2B, B2C!
RS Plastics Machinery Co., LTD. La empresa de fabricación de maquinaria de plásticos RS es una empresa con sede en el Reino Unido.(Zhongshan·China) |
|||
Persona de contacto |
La Sra. Pearl Zhu. |
Posición |
Gerente de exportación |
Teléfono móvil |
No incluye el transporte de mercancías. |
- ¿ Qué? |
263567704 |
Aplicación de Wechat |
- ¿Qué quieres? |
¿ Qué pasa? |
Se trata de un producto que contiene |
E-mail-1 (en inglés) |
|||
E-mail-2 |
|||
Página web |
Para más opciones, haga clic en lo siguiente:
un enfriador de agua refrigerado por agua;
un refrigerador refrigerado por aire;
los sistemas de refrigeración de tipo central/abierto o de tipo de tornillo;
torre de refrigeración por agua;
un controlador de temperatura del molde;
Si necesita el precio del precio del refrigerador ecológico, por favor envíe un E-mail aEn el caso de los países en desarrollo, el número de personas afectadas es de: 15113320579@vip126.com
Página de inicio